路口 | 使用組別 | 公里數(km) | 第一名到達路口時間 | 最後一名通過路口撤除時間 | 13公里組第一名到達路口時間 | 13公里組最後一名通過路口撤除時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱達格蘭大道-中山南路 | 42km、21km、13km | 0 | 05:52 | 06:20 | 06:37 | 06:50 | |
中山南路-愛國東路口 | 42km、21km、13km | 500m | 05:54 | 06:20 | 06:39 | 06:50 | |
愛國東路-杭州南路口 | 42km、21km、13km | 1.2km | 05:56 | 06:22 | 06:40 | 06:51 | |
杭州南路-信義路口 | 42km、21km、13km | 1.6km | 05:57 | 06:26 | 06:42 | 06:55 | |
信義路-中山南路口 | 42km、21km、13km | 2.3km | 05:59 | 06:33 | 06:44 | 07:01 | |
中山南路-徐州路 | 42km、21km、13km | 2.7km | 06:00 | 06:37 | 06:45 | 07:05 | |
中山南路-濟南路一段 | 42km、21km、13km | 2.8km | 06:00 | 06:38 | 06:45 | 07:06 | |
中山南路-青島東路 | 42km、21km、13km | 2.9km | 06:01 | 06:39 | 06:46 | 07:07 | |
中山南路-忠孝東路一段 | 42km、21km、13km | 3.1km | 06:01 | 06:41 | 06:46 | 07:08 | |
中山北路一段-北平東路 | 42km、21km、13km | 3.3km | 06:02 | 06:43 | 06:47 | 07:10 | |
中山北路一段-市民大道 | 42km、21km、13km | 3.4km | 06:02 | 06:44 | 06:47 | 07:11 | |
中山北路一段-長安東路一段 | 42km、21km、13km | 3.6km | 06:03 | 06:46 | 06:48 | 07:13 | |
中山北路一段-南京東路一段 | 42km、21km、13km | 3.9km | 06:04 | 06:49 | 06:49 | 07:16 | |
中山北路二段-長春路 | 42km、21km、13km | 4.2km | 06:05 | 06:52 | 06:50 | 07:18 | |
中山北路二段-民生東路一段 | 42km、21km、13km | 4.5km | 06:06 | 06:55 | 06:50 | 07:21 | |
中山北路二段-錦州街 | 42km、21km、13km | 4.8km | 06:06 | 06:58 | 06:51 | 07:24 | |
中山北路二段-民權東路一段 | 42km、21km、13km | 5km | 06:07 | 07:00 | 06:52 | 07:26 | |
中山北路三段-農安街 | 42km、21km、13km | 5.3km | 06:08 | 07:03 | 06:53 | 07:29 | |
中山北路三段-德惠街 | 42km、21km、13km | 5.5km | 06:09 | 07:05 | 06:54 | 07:31 | |
中山北路三段-民族東路 | 42km、21km、13km | 5.7km | 06:09 | 07:07 | 06:54 | 07:32 | |
中山北路三段-中山橋頭前 | 42km、21km、13km | 6.2km | 06:10 | 07:12 | 06:56 | 07:37 | |
中山北路三段(機慢車道) | 42km、21km、13km | 6.5km | 06:11 | 07:15 | 06:57 | 07:40 | |
|
13km | 9.4km | - | - | 07:05 | 08:06 | |
基10林安泰疏散門 | 13km | 12.7km | - | - | 07:15 | 08:37 |
路口 | 使用組別 | 公里數(km) | 第一名到達路口時間 | 最後一名通過路口撤除時間 |
---|---|---|---|---|
中山北路四段-北安路 | 42km、21km | 6.8km | 06:12 | 07:18 |
北安路-明水路 | 42km、21km | 8km | 06:16 | 07:30 |
明水路-樂群一路 | 42km、21km | 9.3km | 06:20 | 07:43 |
樂群一路-敬業三路 | 42km、21km | 9.8km | 06:21 | 07:48 |
樂群一路-基湖路 | 42km、21km | 10.5km | 06:24 | 07:55 |
樂群一路-堤頂大道 | 42km、21km | 11km | 06:25 | 08:00 |
堤頂大道-港墘路 | 42km、21km | 11.5km | 06:26 | 08:05 |
堤頂大道-舊宗路 | 42km、21km | 11.8km | 06:27 | 08:08 |
堤頂大道-堤頂匝道口 (汐五高架往北) |
42km、21km | 12.4km | 06:29 | 08:14 |
堤頂大道-民權大橋下 | 42km、21km | 12.6km | 06:30 | 08:16 |
堤頂大道 (麥帥二橋往西起端) |
42km | 13km | 06:31 | 07:45 |
環東高架(東往西)折返 (下方舊宗路口) |
21km | 14.5km | 06:50 | 08:35 |
健康路匝道-寶清街口 | 42km | 14.2km | 06:35 | 07:56 |
21km | 17.2km | 06:59 | 09:02 | |
健康路-塔悠路口 | 42km | 14.5km | 06:36 | 07:58 |
21km | 17.5km | 07:00 | 09:05 | |
塔悠路-延壽街口 | 42km | 14.7km | 06:36 | 08:00 |
21km | 17.8km | 07:00 | 09:08 | |
基5觀山疏散門 | 42km | (去程)14.9km | 06:37 | 08:02 |
(回程)38.2km | 07:47 | 11:20 | ||
左岸觀山河濱公園 | 42km | 15km | 06:37 | 08:03 |
南湖右岸河濱公園 (南湖大橋) |
42km | 20.7km | 06:54 | 08:51 |
右岸南湖河濱公園 (基12疏散門) |
42km | 22.6km | 07:00 | 09:07 |
路口 | 使用組別 | 公里數(km) | 第一名到達路口時間 | 最後一名通過路口撤除時間 |
---|---|---|---|---|
右岸成美河濱公園 (麥帥一橋前) |
42km | 25km | 07:07 | 09:28 |
右岸美堤河濱公園 (基16疏散門) |
42km | (去程)29.6km | 07:21 | 10:06 |
42km | (回程)32.2km | 07:29 | 10:29 | |
右岸美堤河濱公園 (大直橋下折返) |
42km | 30.8km | 07:24 | 10:17 |
右岸彩虹河濱公園 (麥帥一橋牽引道) |
42km | 36.8km | 07:42 | 11:08 |
塔悠路-民生東路口 | 21km | 18km | 07:01 | 09:10 |
基6塔悠疏散門 | 21km | 18.7km | 07:03 | 09:17 |
左岸觀山河濱公園 | 42km | 40km | 07:52 | 11:35 |
21km | 20km | 07:07 | 09:30 | |
基7迎風疏散門 | 42km | 41km | 07:55 | 11:52 |
21km | 21km | 07:10 | 09:40 |